Vergleich Wohnkabinen für Doppelkabiner Pickups
Doppelkabiner | Trail/Box 200 | Trail/Box 220 | Trail/Box 230S | Trail/Box 240 |
---|---|---|---|---|
Info |
Alle Angaben sind ca.-Angaben – abhängig von Basisfahrzeug und Ausstattung |
|||
Gesamtbreite | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
Gesamthöhe | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm |
Stehhöhe innen | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
Aufbaulänge | 365cm TRAIL / 367cm BOX | 382 cm | 400 cm | 400 cm |
Gesamtlänge | 555 cm | 585 cm | 610 cm | 610 cm |
Bodenlänge innen | 200 cm | 220 cm | 234 cm | 234 cm |
Gewicht ohne Zusatzausst. | 522 kg Box / 540 kg Trial | 605 kg Box / 623 kg Trial | 615 kg Box / 633 kg Trial | 628 kg Box / 646 kg Trial |
Bettenmaß Alkoven | 198 x 150 cm | 198 x 150 cm | 198 x 150 cm | 198 x 150 cm |
Bettenmaß Sitzgruppe | 198 x 111 cm | 198 x 97 cm | 198 x 111/91 cm | 198 x 113 cm |
Frischwasserversorgung | 2x15 Liter-Kanister | 96 Liter Tank (NEU) | 96 Liter Tank (NEU) | 96 Liter Tank (NEU) |
Abwassertank | 5 Liter Kanister | 45 Liter Tank | 45 Liter Tank | 45 Liter Tank |
Heizung Standard | TRUMA E 2400 | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 |
Heizung optional | ALDE 3020/ Truma 6D/Truma 4E | ALDE 3020/ Truma 6D/Truma 4E | ALDE 3020/ Truma 6D/Truma 4E | |
Batterie | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah |
Ladebooster | ja (NEU) | ja (NEU) | ja (NEU) | ja (NEU) |
Grundpreis Box | 20.953 € | 27.333 € | 27.494 € | 27.495 € |
Grundpreis Trail | 22.701 € | 29.081 € | 29.242 € | 29.242 € |
Vergleich Wohnkabinen für 1,5 Kabiner Pickups
1,5 Kabiner | Trail/Box 240 | Trail/Box 260S | Trail/Box 260SD | Trail/Box 260RS |
---|---|---|---|---|
Info |
Alle Angaben sind ca.-Angaben – abhängig von Basisfahrzeug und Ausstattung |
|||
Gesamtbreite | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
Gesamthöhe | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 315 cm |
Stehhöhe innen | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 214 cm |
Aufbaulänge | 400 cm | 429 cm | 400 cm | 400 cm |
Gesamtlänge | 575 cm | 599 cm | 617 cm | 610 cm |
Bodenlänge innen | 234 cm | 264 cm | 269 cm | 234 cm |
Gewicht ohne Zusatzausst. | 628 kg Box / 646 kg Trial | 652 kg Box / 670 kg Trial | 718 kg Box / 736 kg Trial | 689 kg Box / 707 kg Trial |
Bettenmaß Alkoven | 198 x 150 cm | 198 x 150 cm | 198 x 150 cm | 198 x 150 cm |
Bettenmaß Sitzgruppe | 198 x 113 cm | 198 x 113/120 cm | 198 x 146/96 cm | 198 x 113/120 cm |
Frischwasserversorgung | 96 Liter Tank (NEU) | 96 Liter Tank (NEU) | 100 Liter Tank | 96 Liter Tank (NEU) |
Abwassertank | 45 Liter Tank | 45 Liter Tank | 50 Liter Tank | 45 Liter Tank |
Heizung Standard | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 |
Heizung optional |
ALDE 3020/Truma 6D/4E |
ALDE 3020/Truma 6D/4E | ALDE 3020/Truma 6D/4E | ALDE 3020/Truma 6D/4E |
Batterie | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah |
Ladebooster | ja (NEU) | ja (NEU) | ja (NEU) | ja (NEU) |
Grundpreis Box | 27.495 € | 27.742 € | 32.075 € | 28.985 € |
Grundpreis Trail | 29.242 € | 29.490 € | 33.823 € | 30.732€ |
Vergleich Wohnkabinen für Pritschenfahrzeuge VW T4/5/6 (Doppelkabiner)
Doppelkabiner | Trail/Box 280S | Trail/Box 285S | ||
---|---|---|---|---|
Info | Alle Angaben sind ca.-Angaben – abhängig von Basisfahrzeug und Ausstattung alle Angaben ohne Gewähr und können sich ohne Ankündigung ändern Preise laut Preisliste 02/2015. Erscheint eine neue Preisliste gelten sofort die neuen Preise. Die hier angegeben Preise sind dann ungültig |
|||
Gesamtbreite | 221 cm | 221 cm | ||
Gesamthöhe | 307 cm | 307 cm | ||
Stehhöhe innen | 203 cm | 203 cm | ||
Aufbaulänge | 447 cm | 447 cm | ||
Gesamtlänge | 615 cm | 615 cm | ||
Bodenlänge innen | 285 cm | 285 cm | ||
Gewicht ohne Zusatzausst. | 758 kg Box / 776 kg Trial | 809 kg Box / 827 kg Trial | ||
Bettenmaß Alkoven | 208 x 150 cm | 208 x 150 cm | ||
Bettenmaß Sitzgruppe | 208 x 132 cm | 198 x 100/90 cm | ||
Frischwasserversorgung | 100 Liter Tank |
100 Liter Tank | ||
Abwassertank | 45 Liter Tank | 45 Liter Tank | ||
Heizung Standard | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 | ||
Heizung optional | ALDE 3020/Truma 6D/Truma 4E | ALDE 3020/Truma 6D/Truma 4E | ||
Gasflaschen | 2 x 11 kg | 2 x 11 kg | ||
Batterie | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | ||
Ladebooster | ja (NEU) | ja (NEU) | ||
Grundpreis Box | 28.686 € | 31.425 € | ||
Grundpreis Trail | 30.434 € | 33.173 € |
Vergleich Wohnkabinen für amerikanische Pickups
Trail/Box 250 | Trail/Box 275S | |||
---|---|---|---|---|
Info | Alle Angaben sind ca.-Angaben – abhängig von Basisfahrzeug und Ausstattung alle Angaben ohne Gewähr und können sich ohne Ankündigung ändern Preise laut Preisliste 02/2015. Erscheint eine neue Preisliste gelten sofort die neuen Preise. Die hier angegeben Preise sind dann ungültig |
|||
Gesamtbreite | 226 cm | 226 cm | ||
Gesamthöhe | 316 cm | 316 cm | ||
Stehhöhe innen | 200 cm | 200 cm | ||
Aufbaulänge | 410 cm | 437 cm | ||
Gesamtlänge | 645 cm | 615 cm | ||
Bodenlänge innen | 244 cm | 272 cm | ||
Gewicht ohne Zusatzausst. | 679 kg Box / 697 kg Trial | 721 kg Box / 739 kg Trial | ||
Bettenmaß Alkoven | 213 x 150 cm | 213 x 150 cm | ||
Bettenmaß Sitzgruppe | 213 x 122 cm | 213 x 121/128 cm | ||
Frischwasserversorgung | 96 Liter Tank (NEU) | 96 Liter Tank (NEU) | ||
Abwassertank | 45 Liter Tank | 45 Liter Tank | ||
Heizung Standard | TRUMA Combi 4 | TRUMA Combi 4 | ||
Heizung optional | ALDE 3020/Truma 6D/Truma 4E | ALDE 3020/Truma 6D/Truma 4E | ||
Gasflaschen | 2 x 5 kg | 2 x 5 kg | ||
Batterie | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | ||
Ladebooster | ja (NEU) | ja (NEU) | ||
Grundpreis Box | 28.845 € | 29.092 € | ||
Grundpreis Trail | 30.592 € | 30.840 € |
Vergleich Wohnkabinen für Einzelkabiner Pickups
Trail/Box 290S | ||||
---|---|---|---|---|
Info | Alle Angaben sind ca.-Angaben – abhängig von Basisfahrzeug und Ausstattung alle Angaben ohne Gewähr und können sich ohne Ankündigung ändern Preise laut Preisliste 02/2015. Erscheint eine neue Preisliste gelten sofort die neuen Preise. Die hier angegeben Preise sind dann ungültig |
|||
Gesamtbreite | 210 cm | |||
Gesamthöhe | 295 cm | |||
Stehhöhe innen | 195 cm | |||
Aufbaulänge | 454 cm | |||
Gesamtlänge | 598 cm | |||
Bodenlänge innen | 290 cm | |||
Gewicht ohne Zusatzausst. | 678 kg Box / 696 kg Trial | |||
Bettenmaß Alkoven | 198 cm x 153 cm | |||
Bettenmaß Sitzgruppe | 198 cm x 120 cm | |||
Frischwasserversorgung | 96 Liter Tank (NEU) | |||
Abwassertank | 45 Liter Tank | |||
Heizung Standard | TRUMA Combi 4 | |||
Heizung optional | ALDE 3020/Truma 6D/Truma 4E | |||
Gasflaschen | 2 x 5 kg | |||
Batterie | AGM-Batterie, 12 V 92 Ah | |||
Ladebooster | ja (NEU) | |||
Grundpreis Box | 28.417 € | |||
Grundpreis Trail | 30.165 € |